● క్షితిజసమాంతర బ్యాండ్ సా
● చెక్క పని బ్యాండ్ సా
● బహుళ-ఫంక్షన్ బ్యాండ్ రంపపు
మోడల్BS205 1 BS230/ BS250 1 BS315 1 BS3501 BS400 | ||||||
త్రో(మి.మీ) | 200 | 230 | 245 | 305 | 340 | 370 |
మోటార్(w) | 235 | 370 | 750 | 1100 | 2200 | |
Maxc.uting ఎత్తు(మిమీ) | 80 | 90 | 100 | 230 | 320 | |
బ్లేడ్ వేగం 50Hz(m/min) | 900 | 680 | 730 | 370/800 | 400/840 | 840 |
బ్లేడ్ వేగం 60Hz(m/min) | 1000 | 800 | 890 | 440/960 | 480/1000 | 1000 |
బ్లేడ్ లెంగ్(మిమీ) | 1400 | 1511 | 1712 | 2240 | 2360 | 3100 |
పట్టిక పరిమాణం(మిమీ) | 300x300 | 300x300 | 340x335 | 480x400 | 548x400 | 548x400 |
NWGW(కిలోలు) | 16/18 | 20/22 | 36/38 | 62/64 | 78/80 90/93 | 126/140 |
ప్యాకింగ్ పరిమాణం(మిమీ) | 710x280*370/745*320x420 | 760x290x420/800*350x440 | 880x340*430/890x470*390 | 1130*370x510 | 1260*430x560 | 1850x450x630 |
Untst20(pcs) | 384/240 | 295/230 | 210/186 | 12 | 80 | 45 |
క్షితిజసమాంతర బ్యాండ్ కత్తిరింపు యంత్రం అనేది వివిధ మృదువైన మరియు గట్టి చెక్క, ఘనీభవించిన మాంసం, ఎముకలు మరియు వివిధ లోహ పదార్థాలను కత్తిరించడానికి ఒక యంత్ర సాధనం.